| 排名 | 球员 | 第一轮积分 | 第二轮积分 | 第三轮积分 | 第四轮积分 | 个人总积分 | 个人奖金(RMB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 刘梦扬 | 12 | 13 | 12 | 12 | 49 | |
| 2 | 栾晨 | 13 | 12 | 7 | 13 | 45 | |
| 3 | 纪捷 | 12 | 13 | 8 | 12 | 45 | |
| 4 | 林颖怡 | 2 | 11 | 10 | 11 | 34 | |
| 5 | 陈斌 | 6 | 8 | 13 | 6 | 33 | |
| 6 | 张云龙 | 13 | 12 | 25 | |||
| 7 | 凌志 | 11 | 13 | 24 | |||
| 8 | 王宁 | 11 | 2 | 11 | 24 | ||
| 9 | 李永智 | 8 | 2 | 6 | 8 | 24 | |
| 10 | 程路 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
| 11 | 张小雄 | 8 | 10 | 2 | 20 | ||
| 12 | 叶建新 | 2 | 8 | 2 | 6 | 18 | |
| 13 | 李旭明 | 2 | 4 | 11 | 17 | ||
| 14 | 沈嵘 | 6 | 8 | 2 | 16 | ||
| 15 | 胡志强 | 8 | 8 | 16 | |||
| 16 | 叶坤强 | 2 | 10 | 12 | |||
| 17 | 古维广 | 10 | 2 | 12 | |||
| 18 | 李晓峰 | 5 | 6 | 11 | |||
| 19 | Aaron Lowe | 11 | 11 | ||||
| 20 | Calum Smith | 11 | 11 | ||||
| 21 | 陈小刚 | 2 | 8 | 10 | |||
| 22 | 王冠 | 8 | 2 | 10 | |||
| 23 | 伍文兵 | 10 | 10 | ||||
| 24 | 池明华 | 10 | 10 |
查看更多内容,请点击: